
40% Alginate 100 ตาข่ายผงสาหร่ายเคลป์ที่ละลายน้ำได้
ชื่อผู้ติดต่อ : Carter Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1MT | รายละเอียดการบรรจุ : | ถุงกระดาษคราฟท์ 25 กก |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 7 วันทำงาน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Wester N Union, D / P |
สามารถในการผลิต : | 800MTs ต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | OMRI | หมายเลขรุ่น: | สารสกัดจากสาหร่ายทะเล |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจำแนกประเภท: | ปุ๋ยอินทรีย์ | ประเภท: | ปุ๋ยสารสกัดจากสาหร่ายทะเล |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น ๆ: | ปุ๋ยกรดอัลจินิก | แหล่ง: | Ascophyllum Nodosum ป่า |
การปรากฏ: | ไมโครอนุภาค / เกล็ด / ผง | ประเภทการเปิดตัว: | รวดเร็ว |
ประเภทที่ละลายน้ำได้: | รวดเร็ว | กรดอัลจินิก: | 10% |
ก๊าซไนโตรเจน: | 1-3% | ฟอสฟอรัส: | 1-5% |
โพแทสเซียม: | 16% | อินทรียฺวัตถุ: | 45% |
ความสามารถในการละลายน้ำ: | 100% | PH: | 8-10 |
แสงสูง: | 10% Alginate Kelp Extract Powder,OMRI ผงสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ละลายน้ำได้,ปุ๋ยกรดอินทรีย์อัลจิเนต 10% |
รายละเอียดสินค้า
ผงสกัดจากสาหร่ายทะเลอัลจิเนต 10%, ปุ๋ยพืชผัก, ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการจดทะเบียนจาก Omri
10% Alginate Kelp Extract Powderผลิตโดยการบดทางกายภาพสารละลายเอนไซม์ชีวภาพความเข้มข้นของอุณหภูมิต่ำและการทำให้บริสุทธิ์แบบแห้งผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะของสารอาหารที่ครอบคลุมเนื้อหาสูงละลายน้ำได้ดีเข้ากันได้ดีออกฤทธิ์เร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพและอื่น ๆ
องค์ประกอบ
ลักษณะ | ผงเงาดำ |
อัลจิเนต | 10% |
ไนโตรเจนทั้งหมด | 1% -3% |
ฟอสฟอรัส | 1% -5% |
โพแทสเซียม | 16% |
ธาตุ | 1% -2% |
ความสามารถในการละลายน้ำ | 100% |
ค่า pH | 8-10 |
สำหรับพืชผัก: (ผักโขม, ขึ้นฉ่าย, ผักกาดขาว, ผักกาดหอม, ผักกาดขาวและอื่น ๆ )
ฟังก์ชัน
ทำให้ต้นกล้าเติบโตอย่างมีระเบียบและแข็งแรงปรับปรุงการสังเคราะห์แสง
ส่งเสริมการแตกรากเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับโรคและความต้านทาน
วิธีการสมัคร
การฉีดพ่น: เจือจางเป็น 1: 1000-1200 และ 300-900g / ha ในช่วงเวลาอย่างน้อย 15 วันในช่วงต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์
ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ:
เกรด | กรดอัลจินิก | NPเค | ติดตามองค์ประกอบ | อินทรียฺวัตถุ | ความสามารถในการละลายน้ำ | ค่า pH |
1 | 25% | 1-3% / 1-5% /22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3% / 1-5% /18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3% / 1-5% /16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3% / 1-5% /13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3% / 1-5% /10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
ป้อนข้อความของคุณ