แหล่งกำเนิดพืชผักสารประกอบกรดอะมิโน 60%
ชื่อผู้ติดต่อ : Carter Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1MT | รายละเอียดการบรรจุ : | ถุงกระดาษคราฟท์ 25 กก |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำงาน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Wester N Union, D / P |
| สามารถในการผลิต : | 500MTs ต่อสัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | กรดอะมิโนคอมโพสิต CHELATE |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การจำแนกประเภท: | ปุ๋ยอินทรีย์ | ประเภท: | ชุดอะมิโนแอซิดคีเลต |
|---|---|---|---|
| แหล่ง: | ผัก / สัตว์ | การปรากฏ: | ผง |
| ประเภทการเปิดตัว: | รวดเร็ว | ประเภทที่ละลายน้ำได้: | รวดเร็ว |
| กรดอะมิโนทั้งหมด: | 36% | แคลเซียมอินทรีย์: | 16% |
| ความสามารถในการละลายน้ำ: | 100% | ||
| แสงสูง: | ปุ๋ยอินทรีย์กรดอะมิโน 36% ปุ๋ยอะมิโนพลัสทางใบละลายน้ำ 100% ปุ๋ยสวนผักกรดอะมิโน 36%,100% water soluble amino plus foliar fertilizer,36% Amino Acid vegetable garden fertilizer |
||
รายละเอียดสินค้า
Ca Chelated Compound Amino Acid Powder อาหารเสริมแคลเซียมคาร์บอนอินทรีย์
Ca Chelated Compound Amino Acid Powder ไม่เพียง แต่ให้ธาตุขนาดกลางและธาตุสำหรับพืชเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กรดอะมิโนได้โดยตรงโดยพืชโดยไม่ต้องสังเคราะห์แสงและผลการเพิ่มผลผลิตก็ชัดเจน
เนื้อหา
| ลักษณะ | ผงสีเหลืองอ่อน |
| กรดอะมิโนทั้งหมด | 36% |
| Ca อินทรีย์ | 16% |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | 100% |
| ความชื้น | 3% |
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -1
| ประเภท | กรดอะมิโนทั้งหมด | ธาตุ | ความสามารถในการละลายน้ำ | ความชื้น |
| อะมิโนแอซิดคีเลตสังกะสี | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
| อะมิโนแอซิดคีเลตแคลเซียม | 36% | แคลิฟอร์เนีย: 16% | 100% | 3% |
| อะมิโนแอซิดคีเลตโมลิบดีนัม | 36% | โม: 16% | 100% | 3% |
| อะมิโนแอซิดคีเลตแคลเซียม + โบรอน | 36% |
แคลิฟอร์เนีย: 15% B: 2% |
100% | 3% |
| อะมิโนแอซิดคีเลตโบรอน + สังกะสี + แมกนีเซียม | 28% |
B: 12% Zn: 1% มก.: 1% |
100% | 3% |
|
อะมิโนแอซิดคีเลตติดตามองค์ประกอบ (เฟ + Cu + Mn + B + Zn + Mo) |
25% | เต้: 10% | 100% | 3% |
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง -2
| อันดับ |
รวม กรดอะมิโน |
ไนโตรเจนทั้งหมด | ความสามารถในการละลายน้ำ | ลักษณะ | ค่า pH | ที่มา |
| 1 | 35% | 17% | 100% | ผงสีเหลืองอ่อน | 5-6 | สัตว์ |
| 2 | 45% | 17% | สัตว์ | |||
| 3 | 50% | 16% | ถั่วเหลือง | |||
| 4 | 50% (CL ฟรี) | 16% | ถั่วเหลือง | |||
| 4 | 55% | 16% | สัตว์ | |||
| 5 | 60% | 15% | ถั่วเหลือง | |||
| 6 | 70% | 15% | ถั่วเหลือง | |||
| 7 | 80% | 13.5% | ถั่วเหลือง |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ