
แหล่งกำเนิดพืชผักสารประกอบกรดอะมิโน 60%
ชื่อผู้ติดต่อ : Carter Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1MT | รายละเอียดการบรรจุ : | ถุงกระดาษคราฟท์ 25KGS พร้อมกระเป๋าด้านใน |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำงาน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, D / P, Wester N Union |
สามารถในการผลิต : | 800MTs ต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | OMRI | หมายเลขรุ่น: | กรดอะมิโน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจำแนกประเภท: | สินค้าออร์แกนิก | แหล่ง: | ถั่วเหลือง |
---|---|---|---|
การปรากฏ: | ผง | ประเภทที่ละลายน้ำได้: | ละลายน้ำได้เร็ว 100% |
กรดอะมิโนทั้งหมด: | 82% | ก๊าซไนโตรเจน: | 14% |
อะมิโนไนโตรเจน: | 8% | PH: | 5-6 |
แสงสูง: | ผงกรดอะมิโนที่มีโปรตีนสูง,ปุ๋ยกรดอะมิโนผสมเกรดอาหาร,ปุ๋ยพืชกรดอะมิโน ph 6 |
รายละเอียดสินค้า
ฟีดเกรดที่ไม่ใช่พืชถั่วเหลืองจีเอ็มโอแหล่งโปรตีนสูงผสมผงกรดอะมิโน
ฟีดเกรดที่ไม่ใช่พืชถั่วเหลืองจีเอ็มโอแหล่งโปรตีนสูงผสมผงกรดอะมิโน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงช่วยเพิ่มอัตราการใช้อาหารสัตว์ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่อุดมไปด้วย L ต่างๆซึ่งสัตว์สามารถดูดซึมและย่อยได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์กรดอะมิโนมีความสามารถในการคีเลตในการติดตามธาตุดังนั้นจึงสามารถเป็นได้ เพิ่มการ ntilization ของธาตุในฟีด
ใบรับรองการวิเคราะห์กรดอะมิโน 80
สิ่งของ |
หน่วย |
มาตรฐาน |
ผลลัพธ์ |
ลักษณะและสี |
- |
ผงสีเหลืองอ่อน |
มีคุณสมบัติ |
ความสามารถในการละลายน้ำ | % | 100% | มีคุณสมบัติ |
ค่าความเป็นกรด - ด่าง | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
เถ้า | % | ≤3 | 2.5 |
กรดอะมิโนทั้งหมด | % | ≥ 50 | 52.12 |
ไนโตรเจนทั้งหมด | % | ≥16 | 16.75 |
อะมิโนไนโตรเจน | % | ≥8 | 8.33 |
ความชื้น | % | ≤3 | 2.49 |
แอสพาเทต | % | - | 4.83 |
ธ รีโอนีน | % | - | 3.49 |
ซีรีน | % | - | 5.52 |
กรดกลูตามิก | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
อะลานีน | % | - | 3.88 |
ซีสตีน | % | - | 1.55 |
วาลีน | % | - | 3.6 |
เมไทโอนีน | % | - | 0.49 |
ไอโซลิวซีน | % | - | 1.48 |
ลิวซีน | % | - | 3.38 |
ไทโรซีน | % | - | 1.81 |
ฟีนิลอะลานีน | % | - | 3.39 |
ไลซีน | % | - | 0.88 |
ฮิสทิดีน | % | - | 0.28 |
อาร์จินีน | % | - | 3.86 |
โปรไลน์ | % | - | 4.92 |
ทริปโตเฟน | % | - | 0.15 |
คาร์โบไฮเดรต (น้ำตาลที่ละลายน้ำได้) |
% | 11-13 | 11.65 |
แบคทีเรียอื่น ๆ | CFU / G | โดยไม่ต้อง | มีคุณสมบัติ |
สารหนู (รวม) |
มก. / กก | ≤10 | <4 |
ตะกั่ว (รวม pb) |
มก. / กก | ≤20 | <10 |
กรดอะมิโนสารประกอบบริสุทธิ์
ข้อกำหนด 1:
ข้อกำหนด 2
Amino Acid Chelated Te ซีรี่ส์
ป้อนข้อความของคุณ